Донный клапан (донный вентиль) из нержавеющей или углеродистой стали.
- Номинальный диаметр: DN25–DN200 ,li> Материалы: 316, CF8M, 1.4408, WCB, 304, CF8 и др.,li> Класс давления: 150 LB,li> Контроль и испытания: API 598,li> Обработка поверхности: травление, пассивация, полировка (или по требованиям заказчика),li> Рабочая температура: до +120 °C,li> Подходящие рабочие среды: вода, пар, нефтепродукты, газ, кислоты, щёлочи и др.
Материалы основных деталей
| Компоненты | ZGICr18NiTi | ZGOOCr18Ni10 | ZG1Cr18Ni¹2M02 Ti | ZGOOCr17Ni14M02 | WCB |
| Корпус / крышка | ZGICr18NiTi | ZGOOCr18Ni10 | ZGICr18Ni12M02 Ti | ZGOOCr17Ni14M02 | WCВ |
| Шток | ZGICr¹8NiTi | ZGO0Cr18Ni10 | ZGICr18Ni12M02 Ti | ZGO0Cr17Ni14M02 | WCB |
| Диск | ZGICr¹8NiTi | ZGOOCr18Ni10 | ZGICr18Ni12M02 Ti | ZGO0Cr17Ni¹4M02 | WCB |
| Прокладка | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | Графит+304 |
| Болты | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| Гайки | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Донный клапан с опускающимся диском (Disc Lowering)
| DN | Верхний фланец | нижний фланец | Седло | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| 25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
| 32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
| 40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
| 50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
| 80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
| 100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
| 125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
| 150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
| 200 | 335 | 295 | 405 | 355 | - | - |
Производство клапанов и высокоточного литья с 1987 года
SDPLDL специализируется на производстве промышленных клапанов и высокоточного литья. Собственное производство, более 200 единиц оборудования и современный испытательный центр позволяют выпускать качественную продукцию в соответствии со стандартом ISO 9001.
Литье по выплавляемым моделям и промышленная запорная арматура с




