Фланцевая задвижка JIS (Задвижка с фланцевым присоединением по стандарту JIS 10K/20K)
- Номинальный диаметр: DN40–DN500
- Материалы: 316, CF8M, 1.4408, WCB, 304, CF8 и др.
- Номинальное давление: 10K / 20K
- Проектирование и изготовление: BS 5351
- Фланцевое присоединение: JIS B2212, JIS B2214
- Контроль и испытания: JIS B2003
- Обработка поверхности: травление, пассивация, полировка (или по требованиям заказчика)
- Рабочая температура: до +150 °C
Области применения
Фланцевые задвижки по стандарту JIS предназначены для эксплуатации в трубопроводах, транспортирующих воду, пар и нефтепродукты при температуре рабочей среды до +150 °C. Они используются главным образом для полного открытия или полного перекрытия потока в системах с фланцевыми соединениями классов давления 10K и 20K.
Применяемые стандарты
| Конструкция | Строительная длина | Фланцевое присоединение | Контроль и испытания | Давление–температура |
| JIS B2073 B2083 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2003 | JIS B2073 B2083 |
Части клапана
| Компоненты | Материалы | |||
| Корпус / крышка | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Клин | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Шток | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 |
| Сальниковая набивка | Гибкий графит | PTFE | ||
| Прокладка | 18-8 Гибкий графит | |||
| Болты | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 |
| Рабочая температура | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350°℃ | -40~200℃ |
| Подходящие среды | Вода, нефтепродукты, пар | Пар, нефтепродукты | Пропан, этилен | Азотная кислота |
Габаритные размеры (мм)
| DN | 10K | |||
| мм | in | L | H | Do |
| 40 | 1 1/2" | 165 | 250 | 160 |
| 50 | 2" | 178 | 409 | 180 |
| 65 | 2 1/2" | 190 | 535 | 200 |
| 80 | 3" | 203 | 570 | 200 |
| 100 | 4" | 229 | 590 | 220 |
| 125 | 5" | 254 | 530.5 | 280 |
| 150 | 6" | 267 | 630 | 300 |
| 200 | 8" | 292 | 960 | 320 |
| 250 | 10" | 330 | 1158 | 350 |
| 300 | 12" | 356 | 1378 | 450 |
| 350 | 14" | 381 | 1543 | 500 |
| 400 | 16" | 406 | 1738 | 600 |
| 450 | 18" | 432 | 1959 | 600 |
| 500 | 20" | 457 | 2214 | 680 |
| 20K | ||||
| 40 | 1 1/2" | 165 | 250 | 160 |
| 50 | 2" | 216 | 480 | 200 |
| 65 | 2 1/2" | 241 | 510 | 250 |
| 80 | 3" | 283 | 580 | 280 |
| 100 | 4" | 305 | 700 | 350 |
| 150 | 6" | 403 | 940 | 400 |
| 200 | 8" | 419 | 1190 | 450 |
| 250 | 10" | 457 | 1390 | 500 |
| 300 | 12" | 502 | 1600 | 500 |
| 350 | 14" | 762 | 1750 | 600 |
| 400 | 16" | 838 | 1900 | 600 |
| 450 | 18" | 914 | 2320 | 650 |
Производство клапанов и высокоточного литья с 1987 года
SDPLDL специализируется на производстве промышленных клапанов и высокоточного литья. Собственное производство, более 200 единиц оборудования и современный испытательный центр позволяют выпускать качественную продукцию в соответствии со стандартом ISO 9001.
Литье по выплавляемым моделям и промышленная запорная арматура с




