Двухходовой шаровой кран большого диаметра из нержавеющей стали (80-800 мм)
- Номинальный диаметр: DN80–DN800
- Номинальное давление: PN1.0–PN20.0 МПа
- Фланцевое присоединение: GB/T 9124, ANSI B16.5
- Подходящие рабочие среды: вода, пар, нефтепродукты, пульпа, коррозионно-активные и пищевые среды и др.
- Рабочая температура: от -40 до +120 °C
- Способ управления: ручной, электрический, пневматический, гидравлический
- Контроль и испытания: GB/T 13927, API 598
- Обработка поверхности: травление, пассивация, полировка (или по требованиям заказчика)
| Корпус / крышка | 304, 304L, 316, 316L |
| Шар | 1Cr18Ni9Ti |
| Шток | 304, 304L |
| Прокладка | Эластомер на основе PTMEG или FKM (фторкаучук) |
Двухходовые шаровые краны большого диаметра из нержавеющей стали предназначены для работы с большими расходами, высоким давлением и агрессивными рабочими средами в трубопроводных системах. Они широко применяются в нефтехимической и углехимической промышленности, энергетике, системах муниципального водоснабжения и экологической инфраструктуры, металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, судостроении, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в производстве современных материалов.
Марка нержавеющей стали и конструкция клапана подбираются с учетом условий эксплуатации конкретного объекта.
| No. | Компоненты | Количество | |
| 1 | Верхний шток | 1 | |
| 2 |
| 1 | |
| 3 | Уплотнение штока | 2 | |
| 4 | Верхняя втулка штока | 1 | |
| 5 | Верхняя упорная шайба | 1 | |
| 6 | Корпус | 1 | |
| 7 | Втулка шара | 1 | |
| 8 | шар | 1 | |
| 9 | Стопорное кольцо | 2 | |
| 10 | Прокладка | 2 | |
| 11 | Втулка крышки | 2 | |
| 12 | Крышка | 2 | |
| 13 | Нижняя втулка штока | 1 | |
| 14 | Нижняя упорная шайба | 1 | |
| 15 | Нижняя упорная шайба | 1 |
Примечание: Шаровые краны с электроприводом и ручным управлением имеют одинаковые габаритные размеры, за исключением H1, H2, A и B, которые различаются в зависимости от типа управления.
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | ||
| L | S | |||||||||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 370 | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 250 | 210 | 184 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 440 | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 285 | 240 | 211 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 175 | 7" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 315 | 270 | 240 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 340 | 295 | 266 | 25 | 3 | 8-Ø22 |
| 225 | 9" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 370 | 325 | 295 | 26 | 3 | 8-Ø22 |
| 250 | 10" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12-Ø22 |
| 300 | 12" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 445 | 400 | 370 | 29 | 4 | 12-Ø22 |
| 350 | 14" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 505 | 460 | 429 | 29 | 4 | 16-Ø22 |
| 400 | 16" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16-Ø26 |
| 450 | 18" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 615 | 565 | 530 | 34 | 4 | 20-Ø26 |
| 500 | 20" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20-Ø26 |
| 600 | 24" | 950 | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 780 | 725 | 682 | 37 | 5 | 20-Ø30 |
| 700 | 28" | 1280 | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 895 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-Ø30 |
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | ||
| L | S | |||||||||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 370 | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 250 | 210 | 184 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 440 | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 285 | 240 | 211 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 175 | 7" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 315 | 270 | 240 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 340 | 295 | 266 | 25 | 3 | 12-Ø22 |
| 225 | 9" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 370 | 325 | 295 | 26 | 3 | 12-Ø22 |
| 250 | 10" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Ø26 |
| 300 | 12" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 460 | 410 | 370 | 29 | 4 | 12-Ø26 |
| 350 | 14" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 520 | 470 | 429 | 29 | 4 | 16-Ø26 |
| 400 | 16" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-Ø30 |
| 450 | 18" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-Ø30 |
| 500 | 20" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 715 | 650 | 609 | 34 | 4 | 20-Ø33 |
| 600 | 24" | 950 | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 840 | 770 | 720 | 47 | 5 | 20-Ø36 |
| 700 | 28" | 1280 | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 910 | 840 | 794 | 50 | 5 | 24-Ø36 |
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | ||
| L | S | |||||||||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 370 | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 235 | 190 | 156 | 22 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 5" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 270 | 220 | 184 | 22 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 6" | 440 | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 300 | 250 | 211 | 24 | 3 | 8-Ø26 |
| 175 | 7" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 330 | 280 | 248 | 24 | 3 | 12-Ø26 |
| 200 | 8" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 360 | 310 | 274 | 26 | 3 | 12-Ø26 |
| 225 | 9" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 395 | 340 | 302 | 28 | 3 | 12-Ø30 |
| 250 | 10" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 425 | 370 | 330 | 28 | 3 | 12-Ø30 |
| 300 | 12" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 485 | 430 | 389 | 32 | 4 | 16-Ø30 |
| 350 | 14" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 555 | 490 | 448 | 35 | 4 | 16-Ø33 |
| 400 | 16" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 620 | 550 | 503 | 38 | 4 | 16-Ø36 |
| 450 | 18" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 670 | 600 | 548 | 38 | 4 | 20-Ø36 |
| 500 | 20" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 730 | 660 | 609 | 42 | 4 | 20-Ø36 |
| 600 | 24" | 950 | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 845 | 770 | 720 | 52 | 5 | 20-Ø39 |
| 700 | 28" | 1280 | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 960 | 875 | 820 | 60 | 5 | 24-Ø42 |
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | ||
| L | S | |||||||||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 386 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-Ø22 | |
| 125 | 5" | 390 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-Ø26 | |
| 150 | 6" | 470 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-Ø26 | |
| 175 | 7" | 500 | 470 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 350 | 295 | 258 | 28 | 3 | 12-Ø30 |
| 200 | 8" | 540 | 520 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 375 | 320 | 284 | 33 | 3 | 12-Ø30 |
| 225 | 9" | 560 | 542 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 420 | 355 | 315 | 33 | 3 | 12-Ø33 |
| 250 | 10" | 610 | 546 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 450 | 385 | 345 | 33 | 3 | 12-Ø33 |
| 300 | 12" | 620 | 586 | 255 | 824 | 700 | 564 | 685 | 515 | 450 | 409 | 39 | 4 | 16-Ø33 |
| 350 | 14" | 690 | 650 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 580 | 510 | 465 | 39 | 4 | 16-Ø36 |
| 500 | 20" | 764 | 710 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 755 | 670 | 615 | 50 | 4 | 20-Ø42 |
| 600 | 24" | 980 | 538 | 1302 | 1115 | 987 | 993 | 890 | 795 | 735 | 65 | 5 | 20-Ø48 | |
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | ||
| L | S | |||||||||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 386 | 386 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 250 | 200 | 168 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 125 | 5" | 390 | 390 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 295 | 240 | 202 | 28 | 3 | 8-Ø30 |
| 150 | 6" | 470 | 470 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 345 | 280 | 240 | 30 | 3 | 8-Ø33 |
| 175 | 7" | 500 | 470 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 375 | 310 | 270 | 30 | 3 | 12-Ø33 |
| 200 | 8" | 540 | 520 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 415 | 345 | 300 | 35 | 3 | 12-Ø36 |
| 225 | 9" | 560 | 542 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 440 | 370 | 325 | 35 | 3 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 610 | 546 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 470 | 400 | 352 | 38 | 3 | 12-Ø36 |
| 300 | 12" | 620 | 586 | 255 | 824 | 700 | 564 | 685 | 530 | 460 | 412 | 42 | 4 | 16-Ø36 |
| 350 | 14" | 690 | 650 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 600 | 525 | 475 | 46 | 4 | 16-Ø39 |
| Размеры | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | Z-Ød | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 100 | 4" | 400 | 173 | 651 | 617 | 381 | 539 | 265 | 210 | 156 | 8-Ø30 |
| 125 | 5" | 450 | 193 | 671 | 637 | 381 | 539 | 315 | 250 | 184 | 8-Ø33 |
| 150 | 6" | 500 | 218 | 691 | 667 | 381 | 539 | 355 | 290 | 211 | 12-Ø33 |
| 200 | 8" | 540 | 243 | 716 | 745 | 381 | 685 | 430 | 360 | 284 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 610 | 318 | 904 | 809 | 564 | 685 | 505 | 430 | 345 | 12-Ø39 |
| 300 | 12" | 690 | 343 | 974 | 913 | 564 | 855 | 585 | 500 | 409 | 16-Ø42 |
| 350 | 14" | 760 | 393 | 1034 | 933 | 644 | 855 | 655 | 560 | 465 | 16-Ø48 |
Примечания
- Приведенные чертежи клапанов служат исключительно для ознакомления.
- Технические характеристики и данные изделий могут изменяться в связи с совершенствованием конструкции или обновлением продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения актуальной информации.
- Изготовление по индивидуальным проектам и техническим требованиям заказчика возможно по запросу.
SDPLDL специализируется на производстве промышленных клапанов и высокоточного литья. Собственное производство, более 200 единиц оборудования и современный испытательный центр позволяют выпускать качественную продукцию в соответствии со стандартом ISO 9001.
Литье по выплавляемым моделям и промышленная запорная арматура с





