Модель: V2
Двухходовой шаровой кран с внутренней резьбой
- Номинальный диаметр: 1/4"-4"
- Стандарт резьбы: ANSI B2.1 BS 21, DIN 259/2999, JIS 130202/130203
- Материалы: 316, CF8M, 1.4408, WCB, 304, CF8, др.
- Номинальное давление: 1000 PSI WOG
- Контроль и испытания: API 598
- Обработка поверхности: травление, пассивирование, полировка (или любая другая)
- Рабочая температура: ≤ 120°C
- Рабочие среды: вода, пар, масло, газ, кислоты, щёлочи и др.
Размеры (мм)
| NPS | DN | Фd | L | LO | H |
| 1/4" | 8 | 11.6 | 46.8 | 105 | 44 |
| 3/8" | 10 | 11.6 | 48.5 | 105 | 44 |
| 3/4" | 20 | 20 | 65.7 | 128 | 61 |
| 1" | 25 | 25 | 77 | 128 | 62 |
| 1-1/4" | 32 | 32 | 90 | 158 | 79 |
| 1-1/2" | 40 | 38 | 98 | 158 | 86 |
| 2" | 50 | 50 | 121 | 194 | 90 |
| 2-1/2" | 65 | 65 | 145 | 248 | 118 |
| 3" | 80 | 76 | 166 | 248 | 126 |
| 4" | 100 | 94 | 214 | 330 | 176 |
Части клапана
| № | Чертёж № | Наименование | Материал | Кол-во |
| 1 | V2-0001 | Корпус | CF8M | 1 |
| 2 | V2-0002 | Крышка | CF8M | 1 |
| 3 | V2-0003 | Шар | CF8M | 1 |
| 4 | V2-0004 | Шток | 316 | 1 |
| 5 | V2-0005 | Седло | PTFE+3% стекловолокна | 2 |
| 6 | V2-0006 | Прокладка | PTFE | 1 |
| 7 | V2-0007 | Уплотнительное кольцо | PTFE | 1 |
| 8 | V2-0008 | Сальниковый уплотнитель | PTFE | 2 |
| 9 | V2-0009 | Сальниковая втулка | 304 | 1 |
| 10 | V2-0010 | Пружинная шайба | 304 | 1 |
| 11 | V2-0011 | Гайка | 304 | 1 |
| 12 | V2-0012 | Ограничитель | 304 | 1 |
| 13 | V2-0013 | Ручка | 304 | 1 |
| 14 | V2-0014 | Рукоятка | резина | 1 |
Производство клапанов и высокоточного литья с 1987 года
SDPLDL специализируется на производстве промышленных клапанов и высокоточного литья. Собственное производство, более 200 единиц оборудования и современный испытательный центр позволяют выпускать качественную продукцию в соответствии со стандартом ISO 9001.
Литье по выплавляемым моделям и промышленная запорная арматура с




