Запросить цену
Модель: H71
Межфланцевый обратный клапан из литой стали (литой стальной обратный клапан)
- Номинальный диаметр: 1/2"–10"
- Материалы: 316, CF8M, 1.4408, WCB, 304, CF8 и др.
- Проектирование и изготовление: GB/T 12236
- Строительная длина: GB/T 12221
- Присоединение: межфланцевое (совместимо с фланцами JB/T 79)
- Контроль и испытания: JB/T 9092
- Обработка поверхности: травление, пассивация, полировка (или по требованиям заказчика)
- Рабочая температура: до +120 °C
- Подходящие рабочие среды: вода, пар, нефтепродукты, газ, кислоты, щёлочи и др.
Материалы
| Модель | Корпус | Диск | Пружина | Держатель |
| Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 | |
| Нержавеющая сталь CF8 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 | |
| Нержавеющая сталь CF8M | Нержавеющая сталь CF8M | Нержавеющая сталь CF8M | Нержавеющая сталь CF8M | |
| Нержавеющая сталь CF8L | Нержавеющая сталь 316L | Нержавеющая сталь 316L | Нержавеющая сталь 316L |
Эксплуатационные характеристики
| Модель | Минимальное давление открытия | Вода, пар, газ, нефть | Рабочая температура |
| 0,05 кг/см² | Вода, нефтепродукты, пар | От -29 °C до +425 °C | |
| 0,05 кг/см² | Азотная кислота и другие коррозионные среды | От -196 °C до +540 °C | |
| 0,05 кг/см² | Уксусная кислота и другие коррозионные среды | От -196 °C до +540 °C | |
| 0,05 кг/см² | Карбамид и другие коррозионные среды | От -196 - C до +455 °C |
Размеры (мм)
| Размеры | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | |||||||||
| NPS | DN | L | D | L | D | L | D | L | D | ||||
| 1/2" | 15 | 30 | 52 | 30 | 52 | 30 | 52 | 30 | 52 | ||||
| 3/4" | 20 | 30 | 62 | 30 | 62 | 30 | 62 | 30 | 62 | ||||
| 1" | 25 | 30 | 72 | 30 | 72 | 30 | 72 | 30 | 72 | ||||
| 1 1/4" | 32 | 35 | 83 | 35 | 83 | 35 | 83 | 35 | 83 | ||||
| 1 1/2" | 40 | 35 | 93 | 35 | 93 | 35 | 93 | 35 | 93 | ||||
| 2" | 50 | 40 | 108 | 40 | 108 | 40 | 108 | 40 | 108 | ||||
| 2 1/2" | 65 | 50 | 128 | 50 | 128 | 50 | 128 | 50 | 128 | ||||
| 3" | 80 | 60 | 142 | 60 | 142 | 60 | 142 | 60 | 142 | ||||
| 4" | 100 | 75 | 162 | 75 | 162 | 75 | 168 | 75 | 168 | ||||
| 5" | 125 | 90 | 192 | 90 | 192 | 90 | 194 | 90 | 194 | ||||
| 6" | 150 | 105 | 218 | 105 | 218 | 105 | 224 | 105 | 224 | ||||
| 8" | 200 | 112 | 273 | 112 | 273 | 112 | 284 | 112 | 291 | ||||
| 10" | 250 | 140 | 328 | 140 | 329 | 140 | 341 | 140 | 353 | ||||
Производство клапанов и высокоточного литья с 1987 года
SDPLDL специализируется на производстве промышленных клапанов и высокоточного литья. Собственное производство, более 200 единиц оборудования и современный испытательный центр позволяют выпускать качественную продукцию в соответствии со стандартом ISO 9001.
Литье по выплавляемым моделям и промышленная запорная арматура с



