Износостойкий дроссельный клапан с футеровкой из плавленого литого базальта
- Номинальный диаметр: DN80-DN1000
- Номинальное давление: PN1.0-PN10.0 МПа
- Фланцевое присоединение: GB/T 9124, ANSI B16.5
- Рабочая среда: зола, шлам и др.
- Рабочая температура: от -60 до +400 °C
- Способ управления: ручной, электрический, пневматический, гидравлический
- Контроль и испытания: GB/T 13927, API 598
Износостойкий дроссельный клапан с футеровкой из литого базальта разработан для эксплуатации в системах транспортировки абразивного шлама и золы, где обычные регулирующие клапаны подвергаются интенсивному износу и имеют ограниченный срок службы. В наиболее нагруженных участках проточной части используется футеровка из плавленого литого базальта в сочетании с клапанными пластинами из высокоизносостойкой легированной литой стали, устойчивой к гидролизу. Такое сочетание обеспечивает износостойкость, более чем в 10 раз превышающую показатели традиционных металлических клапанов, что позволяет значительно сократить частоту их замены в абразивных транспортных системах.
- Клапан имеет комбинированную износостойкую конструкцию с кольцевой футеровкой из литого базальта и встроенными слоями из износостойкого сплава внутри корпуса. Прямоточный канал обеспечивает более плавное прохождение рабочей среды после дросселирования, снижая турбулентность потока и внутренний абразивный износ.
- Клапан рассчитан на рабочее давление от 1,0 до 6,3 МПа и температуру от -40 до +400 °C. Выпускается с условным проходом от DN50 до DN1000. Доступны исполнения с ручным, электрическим или пневматическим приводом для эксплуатации в системах транспортировки шлама, золы и других тяжелых промышленных условиях.
| Компоненты | Maтериал |
| Корпус | WCB |
| Детали, контактирующие с рабочей средой | Стойкая к гидролизу и истиранию литая легированная стальl |
- Системы золошлакоудаления в энергетике
Клапан предназначен для гидравлических систем золошлакоудаления на тепловых электростанциях. Подходит для транспортировки высококонцентрированной шлаковой пульпы с соотношением золы и воды 1:3. Может использоваться вместо традиционных Y-образных дроссельных клапанов, обеспечивая значительно более длительный срок службы и снижая затраты на техническое обслуживание и простои, вызванные износом. - Системы транспортировки хвостов обогащения
Клапан применяется для транспортировки пульпы и шламов в системах удаления хвостов горнодобывающих предприятий. Футеровка из литого базальта обеспечивает высокую стойкость к воздействию кислот и щелочей, а легированная дроссельная заслонка эффективно противостоит абразивному износу, гарантируя стабильное регулирование потока в трубопроводах с высоким содержанием твердых частиц.
| No. | Компоненты | Maтериал | Количество |
| 1 | Соединительный фланец | WCB | 1 |
| 2 | Радиальный шариковый подшипник | 1 | |
| 3 | Односторонний упорный шариковый подшипник | 2 | |
| 4 | Корпус подшипника | WCB | 1 |
| 5 | Шток (в сборе) | 45# | 1 |
| 6 | Опорная пластина | Q235 | 2 |
| 7 | Прижимная планка сальника | WCB | 1 |
| 8 | Сальниковая набивка | N | |
| 9 | Уплотнительное кольцо штока | PU | 1 |
| 10 | Крышка | WCB | 1 |
| 11 | Затвор | Cr25 | 1 |
| 12 | Левая половина корпуса | WCB | 1 |
| 13 | Износостойкая втулка | Cr25 | 1 |
| 14 | Правая половина корпуса | WCB | 1 |
| Размеры | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| С электроприводом | Ручное управление | |||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4" | 206 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5" | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6" | 260 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7" | 270 | 315 | 270 | 8-22 | 240 | 990 | 680 |
| 200 | 8" | 280 | 340 | 295 | 8-22 | 266 | 1050 | 730 |
| 225 | 9" | 310 | 370 | 325 | 8-23 | 295 | 1250 | 830 |
| 250 | 10" | 290 | 395 | 350 | 12-22 | 319 | 1270 | 850 |
| 300 | 12" | 368 | 445 | 400 | 12-22 | 370 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14" | 356 | 505 | 460 | 16-22 | 429 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16" | 384 | 565 | 515 | 16-26 | 480 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18" | 420 | 615 | 565 | 20-26 | 530 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20" | 474 | 670 | 620 | 20-26 | 582 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24" | 560 | 780 | 725 | 20-30 | 682 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28" | 550 | 895 | 840 | 24-30 | 794 | 2100 | 1800 |
| Размеры | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| С электроприводом | Ручное управление | |||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4" | 206 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5" | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6" | 260 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7" | 270 | 315 | 270 | 8-22 | 240 | 990 | 680 |
| 200 | 8" | 280 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 1050 | 730 |
| 225 | 9" | 310 | 370 | 325 | 12-22 | 295 | 1250 | 830 |
| 250 | 10" | 290 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 1270 | 850 |
| 300 | 12" | 368 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14" | 356 | 520 | 470 | 16-26 | 429 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16" | 384 | 580 | 525 | 16-30 | 480 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18" | 420 | 640 | 585 | 20-30 | 548 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20" | 474 | 715 | 650 | 20-33 | 609 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24" | 560 | 840 | 770 | 20-36 | 720 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28" | 550 | 910 | 840 | 24-36 | 794 | 2100 | 1800 |
| Размеры | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| С электроприводом | Ручное управление | |||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4" | 206 | 235 | 190 | 8-22 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5" | 240 | 270 | 220 | 8-26 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6" | 260 | 300 | 250 | 8-26 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7" | 270 | 330 | 280 | 12-26 | 248 | 990 | 680 |
| 200 | 8" | 280 | 360 | 310 | 12-26 | 274 | 1050 | 730 |
| 225 | 9" | 310 | 395 | 340 | 12-30 | 302 | 1250 | 830 |
| 250 | 10" | 290 | 425 | 370 | 12-30 | 330 | 1270 | 850 |
| 300 | 12" | 368 | 485 | 430 | 16-30 | 389 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14" | 356 | 555 | 490 | 16-33 | 448 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16" | 384 | 620 | 550 | 16-36 | 503 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18" | 420 | 670 | 600 | 20-36 | 548 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20" | 474 | 730 | 660 | 20-36 | 609 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24" | 560 | 845 | 770 | 20-39 | 720 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28" | 550 | 960 | 875 | 24-42 | 820 | 2100 | 1800 |
| Размеры | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| С электроприводом | Ручное управление | |||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 780 | 500 |
| 100 | 4" | 270 | 235 | 190 | 8-22 | 156 | 820 | 540 |
| 125 | 5" | 310 | 270 | 220 | 8-26 | 184 | 860 | 580 |
| 150 | 6" | 340 | 300 | 250 | 8-26 | 211 | 920 | 630 |
| 175 | 7" | 355 | 350 | 295 | 12-30 | 258 | 990 | 733 |
| 200 | 8" | 370 | 375 | 320 | 12-30 | 284 | 1050 | 750 |
| 225 | 9" | 390 | 420 | 355 | 12-33 | 315 | 1270 | 850 |
| 250 | 10" | 400 | 450 | 385 | 12-33 | 345 | 1290 | 870 |
| 300 | 12" | 420 | 515 | 450 | 16-33 | 409 | 1550 | 1120 |
| 350 | 14" | 495 | 580 | 510 | 16-36 | 465 | 1610 | 1180 |
| 400 | 16" | 534 | 660 | 585 | 16-39 | 535 | 1750 | 1310 |
| 450 | 18" | 580 | 685 | 610 | 20-39 | 560 | 1930 | 1490 |
| 500 | 20" | 630 | 755 | 670 | 20-42 | 615 | 1850 | 1600 |
| 600 | 24" | 730 | 890 | 795 | 20-48 | 735 | 2500 | 2200 |
| Размеры | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| С электроприводом | Ручное управление | |||||||
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 250 | 215 | 170 | 8-22 | 140 | 780 | 500 |
| 100 | 4" | 270 | 250 | 200 | 8-26 | 168 | 820 | 540 |
| 125 | 5" | 310 | 295 | 240 | 8-30 | 202 | 860 | 580 |
| 150 | 6" | 340 | 345 | 280 | 8-33 | 240 | 920 | 630 |
| 175 | 7" | 355 | 375 | 310 | 12-33 | 270 | 990 | 700 |
| 200 | 8" | 370 | 415 | 345 | 12-36 | 300 | 1050 | 750 |
| 225 | 9" | 390 | 440 | 370 | 12-36 | 325 | 1270 | 850 |
| 250 | 10" | 400 | 470 | 400 | 12-36 | 352 | 1290 | 870 |
| 300 | 12" | 420 | 530 | 460 | 16-36 | 412 | 1550 | 1120 |
| 350 | 14" | 495 | 600 | 525 | 16-39 | 475 | 1610 | 1180 |
| 400 | 16" | 580 | 670 | 585 | 16-42 | 525 | 1750 | 1310 |
Примечания:
1. Приведенные чертежи клапанов служат исключительно для ознакомления.
2. Технические характеристики и данные изделий могут изменяться в связи с совершенствованием конструкции или обновлением продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения актуальной информации.
3. Изготовление по индивидуальным проектам и техническим требованиям заказчика возможно по запросу.
SDPLDL специализируется на производстве промышленных клапанов и высокоточного литья. Собственное производство, более 200 единиц оборудования и современный испытательный центр позволяют выпускать качественную продукцию в соответствии со стандартом ISO 9001.
Литье по выплавляемым моделям и промышленная запорная арматура с




