Износостойкий обратный клапан с футеровкой из плавленого литого базальта
Износостойкий обратный клапан с футеровкой из плавленого литого базальта эффективно решает проблемы быстрого износа и потери герметичности, с которыми сталкиваются стандартные обратные клапаны в системах транспортировки абразивных шламов и агрессивных сред. Оптимизированная конструкция шламового клапана в сочетании с износостойкой базальтовой внутренней облицовкой обеспечивает повышенную долговечность и надежность эксплуатации в тяжелых промышленных условиях, включая горнодобывающую промышленность, системы золоудаления и химическое производство.
Футеровка из плавленого литого базальта обладает превосходной устойчивостью к абразивному износу частицами и воздействию агрессивных сред. Это делает её идеальным решением для технологических систем с высоким содержанием твердых фракций, таких как линии транспортировки гидросмесей (шлама) и летучей золы. Благодаря показателю кислотостойкости свыше 99%, базальтовая облицовка гарантирует стабильную работу клапана в агрессивных и химических средах, существенно снижая износ от трения абразивных материалов. Конструкция клапана с тройным эксцентриситетом снижает трение элементов в процессе работы. Это минимизирует износ рабочих поверхностей в тяжелых абразивных условиях и позволяет сохранять надежную герметичность, соответствующую стандарту ANSI B16.104 Класс VI, в течение длительного срока службы.
| Корпус | WCB |
| Диск | Стойкая к гидролизу и истиранию литая легированная сталь |
| Шток | 40Cr |
| Тип уплотнения | Мягкое седло и жесткое седло |
- Горнодобывающая промышленность
Износостойкий обратный клапан с футеровкой из плавленого литого базальта широко применяется в системах транспортировки высококонцентрированных шламов, где интенсивный абразивный износ твердыми частицами может быстро вывести из строя стандартную арматуру. Внутренняя облицовка из плавленого базальта и напыление из карбида вольфрама обеспечивают высокую стойкость к непрерывной эрозии рабочей средой. При этом соответствие стандарту герметичности ANSI B16.104 Класс VI снижает риски утечки шлама и помогает поддерживать стабильную работу технологических систем при обогащении полезных ископаемых. - Экологический инжиниринг и очистка сточных вод
В системах возврата активного ила на очистных сооружениях гладкая поверхность базальтовой футеровки помогает снизить гидравлическое сопротивление потока. Это способствует сокращению энергопотребления системы и позволяет уменьшить частоту проведения технического обслуживания при длительной эксплуатации оборудования.
| No. | Компоненты | Maтериал | Количество |
| 1 | Крышка | WCB | 1 |
| 2 | Корпус | WCB | 1 |
| 3 | Рычаг | WCB | 1 |
| 4 | Диск | WCB | 1 |
| 5 | Уплотнительное кольцо | PU | 1 |
| 6 | Прижим уплотнения | WCB | 1 |
| 7 | Стопорная шайба вала | Q235 | 1 |
| 8 | Маховик (в сборе) | WCB | 1 |
| 9 | Ось рычага | 40Cr | 1 |
| 10 | Заглушка вала | Q235 | 1 |
| Размеры | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 315 | 270 | 240 | 8-22 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 370 | 325 | 295 | 8-22 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 560 |
| Размеры | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 315 | 270 | 240 | 8-22 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 370 | 325 | 295 | 12-22 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 560 |
| Размеры | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 330 | 280 | 248 | 12-26 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 360 | 310 | 274 | 12-26 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 395 | 340 | 302 | 12-30 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 425 | 370 | 330 | 12-30 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 485 | 430 | 389 | 16-30 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 555 | 490 | 448 | 16-33 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 620 | 550 | 503 | 16-36 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-36 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 730 | 660 | 609 | 20-36 | 560 |
| 600 | 24" | 1050 | 845 | 770 | 720 | 20-39 | 650 |
| Размеры | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 306 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 207 |
| 100 | 4" | 330 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 266 |
| 125 | 5" | 370 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 285 |
| 150 | 6" | 390 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 315 |
| 175 | 7" | 430 | 350 | 295 | 258 | 12-30 | 340 |
| 200 | 8" | 440 | 375 | 320 | 284 | 12-30 | 360 |
| 225 | 9" | 470 | 420 | 355 | 315 | 12-33 | 378 |
| 250 | 10" | 520 | 450 | 385 | 345 | 12-33 | 410 |
| 300 | 12" | 610 | 515 | 450 | 409 | 16-33 | 435 |
| 350 | 14" | 660 | 580 | 510 | 465 | 16-36 | 493 |
| 400 | 16" | 750 | 660 | 585 | 535 | 16-39 | 535 |
| 450 | 18" | 800 | 685 | 610 | 560 | 20-39 | 590 |
| Размеры | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 306 | 215 | 170 | 140 | 8-22 | 207 |
| 100 | 4" | 330 | 250 | 200 | 168 | 8-25 | 266 |
| 125 | 5" | 370 | 295 | 240 | 202 | 8-30 | 285 |
| 150 | 6" | 390 | 345 | 280 | 240 | 8-33 | 315 |
| 175 | 7" | 430 | 375 | 310 | 270 | 12-33 | 340 |
| 200 | 8" | 440 | 415 | 345 | 300 | 12-33 | 360 |
| 225 | 9" | 470 | 440 | 370 | 325 | 12-33 | 378 |
| 250 | 10" | 520 | 470 | 400 | 352 | 12-39 | 410 |
| 300 | 12" | 610 | 530 | 460 | 412 | 16-39 | 435 |
| 350 | 14" | 660 | 600 | 525 | 465 | 16-39 | 493 |
| 400 | 16" | 750 | 670 | 585 | 535 | 16-42 | 535 |
Примечания:
1. Приведенные чертежи клапанов служат исключительно для ознакомления.
2. Технические характеристики и данные изделий могут изменяться в связи с совершенствованием конструкции или обновлением продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения актуальной информации.
3. Изготовление по индивидуальным проектам и техническим требованиям заказчика возможно по запросу.
SDPLDL специализируется на производстве промышленных клапанов и высокоточного литья. Собственное производство, более 200 единиц оборудования и современный испытательный центр позволяют выпускать качественную продукцию в соответствии со стандартом ISO 9001.
Литье по выплавляемым моделям и промышленная запорная арматура с




