Тонкая задвижка большого диаметра из нержавеющей стали с укороченной строительной длиной (L = 80 мм)
- Номинальный диаметр: DN65–DN400
- Номинальное давление: PN0.6–PN1.6 МПа
- Фланцевое присоединение: GB/T 9124, ANSI B16.5
- Подходящие рабочие среды: вода, пар, нефтепродукты, пульпа, коррозионно-активные и пищевые среды и др.
- Рабочая температура: от -40 до +120 °C
- Способ управления: ручной, электрический, пневматический, гидравлический
- Контроль и испытания: GB/T 13927, API 598
- Обработка поверхности: травление, пассивация, полировка (или по требованиям заказчика)
| Корпус | 304, 304L, 316, 316L |
| Шток | 304, 304L |
| Задвижка (клин) | 304, 304L |
| Прокладка | Эластомер на основе PTMEG / гибкий расширенный графит |
Тонкие задвижки большого диаметра из нержавеющей стали предназначены для эксплуатации в трубопроводах с высоким расходом, повышенным давлением и агрессивными рабочими средами. Они широко применяются в нефтехимической и углехимической промышленности, энергетике, системах муниципального водоснабжения и экологической инфраструктуры, металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, судостроении и морском транспорте, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в производстве современных материалов и энергетических технологий.
Конструкция задвижки и марка нержавеющей стали подбираются в соответствии с требованиями конкретных условий эксплуатации.
| No. | Компоненты | Количество |
| 1 | Присоединительный фланец | 1 |
| 2 | Однорядный радиальный шариковый подшипник | 1 |
| 3 | Односторонний упорный шариковый подшипник | 2 |
| 4 | Корпус подшипника | 1 |
| 5 | Шток | 1 |
| 6 | Клин | 1 |
| 7 | Опорная пластина | 2 |
| 8 | Сальниковая крышка | 1 |
| 9 | Сальниковая набивка 10×10 мм | 1 |
| 10 | Корпус | 1 |
| 11 | Втулка | 1 |
| PN | DN | NPS | L | D | D1 | D2 | z-d | f | b | H |
| 0.6 МПа | 80 | 3" | 80 | 190 | 150 | 124 | 4-M16 | 3 | 18 | 730 |
| 100 | 4" | 80 | 210 | 170 | 144 | 4-M16 | 3 | 18 | 760 | |
| 125 | 5" | 95 | 240 | 200 | 174 | 8-M16 | 3 | 18 | 800 | |
| 150 | 6" | 95 | 265 | 225 | 199 | 8-M16 | 3 | 20 | 850 | |
| 200 | 8" | 105 | 320 | 280 | 254 | 8-M16 | 3 | 22 | 900 | |
| 250 | 10" | 115 | 375 | 335 | 309 | 12-M16 | 3 | 24 | 1000 | |
| 300 | 12" | 125 | 440 | 395 | 363 | 12-M20 | 4 | 24 | 1150 | |
| 350 | 14" | 145 | 490 | 445 | 413 | 12-M20 | 4 | 24 | 1300 | |
| 400 | 16" | 155 | 540 | 495 | 463 | 16-M20 | 4 | 24 | 1450 | |
| 1.0 МПа | 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 20 | 730 |
| 100 | 4" | 80 | 220 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 22 | 760 | |
| 125 | 5" | 95 | 250 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 22 | 800 | |
| 150 | 6" | 95 | 285 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 24 | 850 | |
| 200 | 8" | 105 | 340 | 295 | 266 | 8-M20 | 3 | 24 | 900 | |
| 250 | 10" | 115 | 395 | 350 | 319 | 12-M20 | 3 | 26 | 1000 | |
| 300 | 12" | 125 | 445 | 400 | 370 | 12-M20 | 4 | 26 | 1150 | |
| 350 | 14" | 145 | 505 | 460 | 429 | 16-M20 | 4 | 26 | 1300 | |
| 400 | 16" | 155 | 565 | 515 | 480 | 16-M24 | 4 | 26 | 1450 | |
| 1.6 МПа | 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 20 | 730 |
| 100 | 4" | 80 | 220 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 22 | 760 | |
| 125 | 5" | 95 | 250 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 22 | 800 | |
| 150 | 6" | 95 | 285 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 24 | 850 | |
| 200 | 8" | 105 | 340 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 24 | 900 | |
| 250 | 10" | 115 | 405 | 355 | 319 | 12-M24 | 3 | 26 | 1000 | |
| 300 | 12" | 125 | 460 | 410 | 370 | 12-M24 | 4 | 28 | 1150 | |
| 350 | 14" | 145 | 520 | 470 | 429 | 16-M24 | 4 | 30 | 1300 | |
| 400 | 16" | 155 | 580 | 525 | 480 | 16-M27 | 4 | 32 | 1450 |
Примечания
- Приведенные чертежи клапанов служат исключительно для ознакомления.
- Технические характеристики и данные изделий могут изменяться в связи с совершенствованием конструкции или обновлением продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для получения актуальной информации.
- Изготовление по индивидуальным проектам и техническим требованиям заказчика возможно по запросу.
SDPLDL специализируется на производстве промышленных клапанов и высокоточного литья. Собственное производство, более 200 единиц оборудования и современный испытательный центр позволяют выпускать качественную продукцию в соответствии со стандартом ISO 9001.
Литье по выплавляемым моделям и промышленная запорная арматура с





